Heure actuelle aux USA
Le tableau ci-dessous vous affiche l'heure courante dans les différentes zones des États-Unis.
Zone | Heure actuelle | Exemples | Fuseau horaire |
---|---|---|---|
Europe de l'Ouest | France, Belgique, Suisse... | Central European Time Zone | |
Côte Est | New York, Washington DC, Virginie, Indiana, Floride... | Eastern Time Zone | |
Midwest | Illinois, Louisiane, Texas... | Central Time Zone | |
Rocheuses | Colorado, Montana, Wyoming, Utah, Nouveau-Mexique... | Mountain Time Zone | |
Arizona | Grand Canyon NP, Phoenix, Sedona, Page, Antelope Canyon... | Mountain Time Zone | |
Arizona (réserve Navajo) | Monument Valley, Kayenta, Canyon de Chelly NM, Navajo NM... | Mountain Time Zone | |
Côte Ouest | Californie, Nevada, Washington, Oregon... | Pacific Time Zone | |
Alaska | Alaska Time Zone | ||
Hawaii | Hawaii–Aleutian Time Zone |
Affichez l'heure courante n'importe où aux USA avec Time.is.
Par dommm063
Mis à jour le 14 octobre 2025