Heure actuelle aux USA
Le tableau ci-dessous vous affiche l'heure courante dans les différentes zones des États-Unis.
| Zone | Heure actuelle | Exemples | Fuseau horaire | 
|---|---|---|---|
| Europe de l'Ouest | France, Belgique, Suisse... | Central European | |
| Côte Est | New York, Washington DC, Virginie, Indiana, Floride... | Eastern | |
| Midwest | Illinois, Louisiane, Texas... | Central | |
| Rocheuses | Colorado, Montana, Wyoming, Utah, Nouveau-Mexique... | Mountain | |
| Arizona | Grand Canyon NP, Phoenix, Sedona, Page, Antelope Canyon... | Mountain | |
| Arizona (réserve Navajo) | Monument Valley, Kayenta, Canyon de Chelly NM, Navajo NM... | Mountain | |
| Côte Ouest | Californie, Nevada, Washington, Oregon... | Pacific | |
| Alaska | Alaska | ||
| Hawaii | Hawaii–Aleutian | 
Affichez l'heure courante n'importe où aux USA avec Time.is.
Par dommm063
Mis à jour le 14 octobre 2025