Quizz États américains
Tu veux tester tes connaissances sur la géographie américaine ? Sélectionne le mode souhaité (nom des États, capitale, ville principale ou drapeau) et tente de rentrer dans le Hall of Fame !
Pseudo
Invité
Invité
Mode
Progression
0/50
Temps
00.000
Hall of Fame
Quizz Nom
Pseudo | Temps | |
---|---|---|
🥇 | bjacbjac | 49.512 |
🥈 | PataLouca | 49.600 |
🥉 | kevinmarchand | 49.878 |
4 | Mandarina | 50.169 |
5 | dommm063 | 50.789 |
6 | Lorax | 51.502 |
7 | pat2684 | 51.935 |
8 | Cyril18 | 52.830 |
9 | Sioulito | 52.921 |
10 | matthieupeyregne | 53.909 |
Quizz Capitale
Pseudo | Temps | |
---|---|---|
🥇 | Cyril18 | 56.014 |
🥈 | Nozeman | 56.814 |
🥉 | matthieupeyregne | 57.062 |
4 | pat2684 | 59.565 |
5 | Lorax | 59.883 |
6 | Sossmon39 | 63.933 |
7 | lindemansman | 65.101 |
8 | SylandCo | 73.207 |
9 | durandavid | 76.726 |
10 | MrGT | 74.000 |
Quizz Ville principale
Pseudo | Temps | |
---|---|---|
🥇 | Cyril18 | 52.820 |
🥈 | sany18 | 53.644 |
🥉 | pat2684 | 53.818 |
4 | matthieupeyregne | 55.282 |
5 | Lorax | 55.407 |
6 | dommm063 | 56.606 |
7 | Kain | 64.480 |
8 | MrGT | 71.507 |
9 | Nozeman | 75.810 |
10 | SylandCo | 77.278 |
Quizz Drapeau
Pseudo | Temps | |
---|---|---|
🥇 | MrGT | 55.957 |
🥈 | matthieupeyregne | 56.716 |
🥉 | Nozeman | 69.230 |
4 | Cyril18 | 69.342 |
5 | JulesM | 82.213 |
6 | pat2684 | 95.251 |
7 | Lorax | 103.726 |
8 | vbnnt | 121.739 |
9 | sany18 | 210.925 |
10 | mooser | 234.132 |