Quizz États américains
Tu veux tester tes connaissances sur la géographie américaine ? Sélectionne le mode souhaité (nom des États, capitale, ville principale ou drapeau) et tente de rentrer dans le Hall of Fame !
Pseudo
Invité
Invité
Mode
Progression
0/50
Temps
00.000
Hall of Fame
Quizz Nom
Pseudo | Temps | |
---|---|---|
🥇 | Mandarina | 50.169 |
🥈 | dommm063 | 50.789 |
🥉 | Lorax | 51.502 |
4 | pat2684 | 51.935 |
5 | SylandCo | 57.940 |
6 | Kain | 59.296 |
7 | lindemansman | 65.761 |
8 | automatix | 68.241 |
9 | isadesmontagnes | 68.630 |
10 | Pericles | 69.098 |
Quizz Capitale
Pseudo | Temps | |
---|---|---|
🥇 | pat2684 | 59.565 |
🥈 | Lorax | 59.883 |
🥉 | lindemansman | 65.101 |
4 | SylandCo | 73.207 |
5 | durandavid | 76.726 |
6 | dommm063 | 99.436 |
7 | stseiya | 131.497 |
8 | Pimousse78 | 303.053 |
9 | - | - |
10 | - | - |
Quizz Ville principale
Pseudo | Temps | |
---|---|---|
🥇 | pat2684 | 53.818 |
🥈 | Lorax | 55.407 |
🥉 | dommm063 | 56.606 |
4 | Kain | 64.480 |
5 | SylandCo | 77.278 |
6 | lindemansman | 91.259 |
7 | aivilo | 277.367 |
8 | Pimousse78 | 282.856 |
9 | stseiya | 379.502 |
10 | brem | 462.817 |
Quizz Drapeau
Pseudo | Temps | |
---|---|---|
🥇 | pat2684 | 95.251 |
🥈 | Lorax | 103.726 |
🥉 | dommm063 | 278.336 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |