Quizz États américains
Tu veux tester tes connaissances sur la géographie américaine ? Sélectionne le mode souhaité (nom des États, capitale, ville principale ou drapeau) et tente de rentrer dans le Hall of Fame !
Pseudo
Invité
Invité
Mode
Progression
0/50
Temps
00.000
Hall of Fame
Quizz Nom
Pseudo | Temps | |
---|---|---|
π₯ | Mandarina | 50.169 |
π₯ | dommm063 | 50.789 |
π₯ | Lorax | 51.502 |
4 | pat2684 | 51.935 |
5 | matthieupeyregne | 53.909 |
6 | sany18 | 53.949 |
7 | Ardea | 57.257 |
8 | SylandCo | 57.940 |
9 | Kain | 59.296 |
10 | sbswiss | 61.807 |
Quizz Capitale
Pseudo | Temps | |
---|---|---|
π₯ | matthieupeyregne | 57.062 |
π₯ | pat2684 | 59.565 |
π₯ | Lorax | 59.883 |
4 | lindemansman | 65.101 |
5 | SylandCo | 73.207 |
6 | durandavid | 76.726 |
7 | sbswiss | 82.113 |
8 | dommm063 | 99.436 |
9 | mooser | 122.134 |
10 | stseiya | 131.497 |
Quizz Ville principale
Pseudo | Temps | |
---|---|---|
π₯ | pat2684 | 53.818 |
π₯ | matthieupeyregne | 55.282 |
π₯ | Lorax | 55.407 |
4 | dommm063 | 56.606 |
5 | Kain | 64.480 |
6 | SylandCo | 77.278 |
7 | sbswiss | 90.339 |
8 | mooser | 90.471 |
9 | lindemansman | 91.259 |
10 | xavier47 | 133.187 |
Quizz Drapeau
Pseudo | Temps | |
---|---|---|
π₯ | matthieupeyregne | 56.716 |
π₯ | pat2684 | 95.251 |
π₯ | Lorax | 103.726 |
4 | mooser | 234.132 |
5 | sbswiss | 271.896 |
6 | dommm063 | 278.336 |
7 | tsaria | 410.842 |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |