Quizz États américains
Tu veux tester tes connaissances sur la géographie américaine ? Sélectionne le mode souhaité (nom des États, capitale, ville principale ou drapeau) et tente de rentrer dans le Hall of Fame !
Pseudo
Invité
Invité
Mode
Progression
0/50
Temps
00.000
Hall of Fame
Quizz Nom
| Pseudo | Temps | |
|---|---|---|
| 🥇 | PataLouca | 48.600 |
| 🥈 | bjacbjac | 49.512 |
| 🥉 | kevinmarchand | 49.878 |
| 4 | Mandarina | 50.169 |
| 5 | dommm063 | 50.789 |
| 6 | Lorax | 51.502 |
| 7 | pat2684 | 51.935 |
| 8 | Cyril18 | 52.830 |
| 9 | Sioulito | 52.921 |
| 10 | matthieupeyregne | 53.909 |
Quizz Capitale
| Pseudo | Temps | |
|---|---|---|
| 🥇 | Cyril18 | 56.014 |
| 🥈 | Nozeman | 56.814 |
| 🥉 | matthieupeyregne | 57.062 |
| 4 | pat2684 | 59.565 |
| 5 | Lorax | 59.883 |
| 6 | MASCOT | 63.474 |
| 7 | Sossmon39 | 63.933 |
| 8 | lindemansman | 65.101 |
| 9 | SylandCo | 73.207 |
| 10 | durandavid | 76.726 |
Quizz Ville principale
| Pseudo | Temps | |
|---|---|---|
| 🥇 | Cyril18 | 52.820 |
| 🥈 | sany18 | 53.644 |
| 🥉 | pat2684 | 53.818 |
| 4 | matthieupeyregne | 55.282 |
| 5 | Lorax | 55.407 |
| 6 | dommm063 | 56.606 |
| 7 | MASCOT | 61.947 |
| 8 | Kain | 64.480 |
| 9 | gogogo | 67.210 |
| 10 | MrGT | 71.507 |
Quizz Drapeau
| Pseudo | Temps | |
|---|---|---|
| 🥇 | MrGT | 55.957 |
| 🥈 | matthieupeyregne | 56.716 |
| 🥉 | MASCOT | 68.620 |
| 4 | Nozeman | 69.230 |
| 5 | Cyril18 | 69.342 |
| 6 | JulesM | 82.213 |
| 7 | pat2684 | 95.251 |
| 8 | Lorax | 103.726 |
| 9 | vbnnt | 121.739 |
| 10 | sany18 | 210.925 |