Le camping aux États-Unis
Le camping dans les parcs nationaux ou d'état aux USA
On trouve des emplacements pour quelques dollars : 15 $ à 18 $ environ pour un emplacement. Et quel emplacement !
On peut souvent y mettre deux tentes, plus un véhicule. Il y a souvent une table, parfois un banc, presque toujours un barbecue.
Les sanitaires sont généralement bien mieux qu'en France mais il n'y a pas souvent de douches... et parfois pas d'eau du tout (comme à Canyonlands - Island in the Sky par exemple).
En général, c'est la "loi" du premier arrivé, premier servi. Donc, en juillet et août, il faut faire très attention et essayer d'arriver tôt pour espérer avoir un emplacement (le nombre de place est, dans certains parcs, très limité). Hors-saison, il est beaucoup plus facile de trouver un emplacement.
Néanmoins, certains campings peuvent être réservés plusieurs mois à l'avance par internet, sur le site www.recreation.gov.
Camping hors des parcs
- Campings dans les National Forests. Les emplacements coûtent moins chers (environ 5 $), et sont même parfois gratuits. L'équipement est sommaire (pas de douches), mais il y a quand même les boîtes à Winnie dans les régions des nounours !
- Campings privés. Les emplacements sont beaucoup plus petits et souvent plus chers (d'autant plus si vous êtes 4 avec deux tentes). Mais ils sont mieux équipés en sanitaires (douches), boutiques, laverie, piscine...
Équipement
- Prévoir des duvets chauds, même pour ceux si vous partez en juin : les températures nocturnes à Bryce Canyon NP, Grand Canyon NP, Yosemite NP ou Sequoia & Kings Canyon NPs, sans parler de Yellowstone NP, sont fraîches.
- Pour le réchaud, le Guide du Routard conseille d'emmener un brûleur de camping-gaz pour cartouches 270 ou 470. Attention tout de même : il n'est pas facile de trouver ces fameuses cartouches dans les boutiques américaines.
Ci-dessous, une liste des températures moyennes, maximales et minimales des principaux sites de l'Ouest américain (source : www.weatherbase.com), afin de vous donner une petite idée des températures que vous risquez de rencontrer durant votre voyage.
| Site | Altitude (mètre) |
Temp. (°C) |
Année | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| Antelope Island SP (Salt Lake City) |
1286 | Moy. Max. | 17 | 2 | 6 | 11 | 16 | 22 | 28 | 33 | 32 | 26 | 18 | 10 | 3 | |
| Moy. | 11 | -2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 24 | 18 | 11 | 4 | -1 | |||
| Moy. Min. | 4 | -6 | -4 | 0 | 3 | 7 | 12 | 16 | 16 | 10 | 4 | -1 | -5 | |||
| Arches NP | 1258 | Moy. Max. | 21 | 5 | 10 | 16 | 21 | 27 | 33 | 36 | 35 | 30 | 22 | 13 | 6 | |
| Moy. | 13 | -1 | 3 | 8 | 13 | 18 | 24 | 27 | 27 | 21 | 13 | 6 | 0 | |||
| Moy. Min. | 6 | -7 | -3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 18 | 13 | 5 | 0 | -5 | |||
| Bodie SHP (Bridgeport) |
2551 | Moy. Max. | 13 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | 20 | 24 | 24 | 20 | 15 | 8 | 4 | |
| Moy. | 2 | -5 | -4 | -2 | 0 | 5 | 9 | 12 | 12 | 8 | 3 | -1 | -5 | |||
| Moy. Min. | -7 | -14 | -13 | -10 | -8 | -4 | 0 | 1 | 1 | -2 | -6 | -10 | -14 | |||
| Bryce Canyon NP | 2313 | Moy. Max. | 13 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 26 | 25 | 22 | 16 | 7 | 3 | |
| Moy. | 6 | -6 | -5 | -1 | 3 | 8 | 12 | 16 | 15 | 11 | 6 | -1 | -5 | |||
| Moy. Min. | -4 | -15 | -13 | -9 | -5 | -1 | 2 | 6 | 6 | 1 | -3 | -10 | -13 | |||
| Canyon de Chelly NM | 1688 | Moy. Max. | 20 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 33 | 31 | 27 | 21 | 13 | 7 | |
| Moy. | 11 | 0 | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 22 | 18 | 11 | 5 | 0 | |||
| Moy. Min. | 2 | -7 | -4 | -1 | 1 | 6 | 10 | 14 | 14 | 9 | 2 | -2 | -7 | |||
| Canyonlands NP (Island in the Sky) |
1801 | Moy. Max. | 17 | 2 | 6 | 11 | 16 | 22 | 29 | 32 | 31 | 25 | 18 | 9 | 3 | |
| Moy. | 11 | -2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 21 | 25 | 23 | 18 | 11 | 3 | -1 | |||
| Moy. Min. | 5 | -6 | -3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 18 | 17 | 12 | 5 | 0 | -5 | |||
| Capitol Reef NP | 1652 | Moy. Max. | 19 | 4 | 8 | 13 | 19 | 24 | 30 | 32 | 31 | 27 | 20 | 12 | 5 | |
| Moy. | 11 | -2 | 1 | 5 | 11 | 15 | 21 | 24 | 22 | 18 | 13 | 5 | 0 | |||
| Moy. Min. | 4 | -8 | -5 | -1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 15 | 11 | 6 | 0 | -6 | |||
| Cody | 1553 | Moy. Max. | 15 | 2 | 4 | 8 | 13 | 18 | 24 | 29 | 28 | 22 | 16 | 7 | 3 | |
| Moy. | 7 | -4 | -3 | 1 | 6 | 11 | 16 | 20 | 19 | 13 | 8 | 1 | -3 | |||
| Moy. Min. | 0 | -11 | -10 | -6 | 0 | 4 | 8 | 12 | 10 | 5 | 0 | -5 | -9 | |||
| Coral Pink Sand Dunes SP | 1527 | Moy. Max. | 20 | 8 | 11 | 14 | 19 | 25 | 30 | 33 | 32 | 28 | 22 | 14 | 9 | |
| Moy. | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 22 | 18 | 12 | 6 | 1 | |||
| Moy. Min. | 3 | -5 | -3 | -1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 13 | 10 | 4 | -1 | -4 | |||
| Dead Horse Point SP | 2048 | Moy. Max. | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 26 | 30 | 29 | 24 | 17 | 8 | 3 | |
| Moy. | 7 | -4 | -1 | 2 | 6 | 11 | 17 | 20 | 20 | 15 | 8 | 1 | -3 | |||
| Moy. Min. | 0 | -11 | -8 | -4 | -1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 6 | 0 | -5 | -10 | |||
| Site | Altitude (mètre) |
Temp. (°C) |
Année | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| Death Valley NP | -59 | Moy. Max. | 32 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 46 | 45 | 41 | 33 | 24 | 18 | |
| Moy. | 24 | 11 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 37 | 32 | 24 | 16 | 11 | |||
| Moy. Min. | 16 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 30 | 29 | 23 | 15 | 8 | 3 | |||
| Dinosaur NM | 1453 | Moy. Max. | 17 | 0 | 3 | 11 | 18 | 24 | 30 | 34 | 33 | 27 | 19 | 9 | 1 | |
| Moy. | 8 | -8 | -4 | 3 | 9 | 14 | 20 | 23 | 22 | 16 | 9 | 1 | -5 | |||
| Moy. Min. | 0 | -15 | -11 | -4 | 0 | 5 | 9 | 12 | 11 | 6 | 0 | -5 | -12 | |||
| Fisher Towers (Castle Valley) |
1432 | Moy. Max. | 19 | 3 | 8 | 14 | 19 | 25 | 31 | 34 | 32 | 28 | 20 | 11 | 4 | |
| Moy. | 12 | -2 | 2 | 7 | 11 | 16 | 22 | 25 | 24 | 19 | 12 | 4 | 0 | |||
| Moy. Min. | 5 | -7 | -3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 17 | 16 | 11 | 4 | -1 | -5 | |||
| Flaming Gorge NRA | 1911 | Moy. Max. | 15 | 1 | 4 | 8 | 13 | 19 | 25 | 29 | 28 | 23 | 16 | 7 | 2 | |
| Moy. | 6 | -6 | -3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | 18 | 13 | 7 | 0 | -5 | |||
| Moy. Min. | -1 | -12 | -10 | -6 | -2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | -1 | -6 | -11 | |||
| Four Corners Monument (Teec Nos Pos) |
1578 | Moy. Max. | 19 | 4 | 9 | 14 | 19 | 25 | 31 | 33 | 32 | 27 | 21 | 12 | 6 | |
| Moy. | 12 | -1 | 2 | 7 | 11 | 17 | 22 | 26 | 24 | 20 | 12 | 5 | 0 | |||
| Moy. Min. | 5 | -6 | -3 | 0 | 4 | 10 | 15 | 18 | 17 | 12 | 5 | 0 | -6 | |||
| Goosenecks SP | 1295 | Moy. Max. | 22 | 6 | 11 | 16 | 21 | 27 | 33 | 36 | 35 | 30 | 23 | 14 | 7 | |
| Moy. | 13 | 0 | 3 | 7 | 12 | 17 | 23 | 27 | 26 | 21 | 13 | 6 | 0 | |||
| Moy. Min. | 5 | -6 | -3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 18 | 17 | 11 | 4 | -1 | -6 | |||
| Grand Canyon NP | 2100 | Moy. Max. | 16 | 4 | 7 | 10 | 15 | 21 | 27 | 29 | 27 | 24 | 18 | 11 | 6 | |
| Moy. | 8 | -1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 17 | 20 | 19 | 16 | 10 | 3 | 0 | |||
| Moy. Min. | 1 | -7 | -6 | -3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 11 | 8 | 2 | -2 | -6 | |||
| Grand Teton NP | 2057 | Moy. Max. | 10 | -3 | 0 | 3 | 8 | 14 | 19 | 25 | 24 | 19 | 12 | 2 | -2 | |
| Moy. | 1 | -11 | -8 | -5 | 0 | 6 | 10 | 14 | 13 | 8 | 3 | -3 | -10 | |||
| Moy. Min. | 6 | -18 | -17 | -13 | -6 | -1 | 2 | 4 | 3 | 0 | -4 | -10 | -16 | |||
| Hearst Castle (San Luis Obispo) |
63 | Moy. Max. | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 18 | |
| Moy. | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | |||
| Moy. Min. | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | |||
| Joshua Tree NP | 606 | Moy. Max. | 28 | 17 | 20 | 23 | 27 | 32 | 38 | 40 | 39 | 36 | 29 | 22 | 17 | |
| Moy. | 19 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 30 | 26 | 20 | 13 | 9 | |||
| Moy. Min. | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 21 | 17 | 11 | 5 | 1 | |||
| Site | Altitude (mètre) |
Temp. (°C) |
Année | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| June Lake Loop | 2072 | Moy. Max. | 16 | 4 | 6 | 11 | 15 | 18 | 23 | 28 | 28 | 24 | 19 | 11 | 4 | |
| Moy. | 8 | -1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 19 | 15 | 10 | 3 | -1 | |||
| Moy. Min. | 1 | -7 | -5 | -1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 11 | 7 | 2 | -2 | -6 | |||
| Lake Powell | 1057 | Moy. Max. | 23 | 9 | 12 | 17 | 24 | 29 | 35 | 37 | 36 | 32 | 25 | 15 | 9 | |
| Moy. | 16 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 29 | 28 | 23 | 17 | 8 | 3 | |||
| Moy. Min. | 8 | -3 | -1 | 2 | 7 | 12 | 17 | 21 | 20 | 15 | 8 | 1 | -2 | |||
| Las Vegas | 658 | Moy. Max. | 26 | 13 | 17 | 20 | 25 | 31 | 37 | 40 | 38 | 34 | 27 | 18 | 13 | |
| Moy. | 19 | 7 | 10 | 13 | 18 | 23 | 28 | 32 | 31 | 27 | 20 | 12 | 7 | |||
| Moy. Min. | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 23 | 18 | 12 | 5 | 1 | |||
| Los Angeles | 78 | Moy. Max. | 22 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | |
| Moy. | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 15 | |||
| Moy. Min. | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 11 | 10 | |||
| Malibu (Oxnard) |
3 | Moy. Max. | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | |
| Moy. | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | |||
| Moy. Min. | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | |||
| Mesa Verde NP | 2124 | Moy. Max. | 16 | 4 | 6 | 9 | 15 | 21 | 27 | 30 | 28 | 24 | 18 | 9 | 4 | |
| Moy. | 9 | -2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 18 | 21 | 20 | 16 | 10 | 3 | -1 | |||
| Moy. Min. | 2 | -7 | -5 | -3 | 0 | 5 | 10 | 13 | 12 | 9 | 3 | -2 | -6 | |||
| Moab | 1551 | Moy. Max. | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 23 | 30 | 33 | 31 | 27 | 20 | 9 | 3 | |
| Moy. | 11 | -3 | 0 | 5 | 11 | 15 | 21 | 25 | 23 | 19 | 12 | 3 | -1 | |||
| Moy. Min. | 4 | -8 | -5 | -1 | 4 | 8 | 13 | 17 | 16 | 12 | 5 | -2 | -6 | |||
| Mono Lake (Lee Vining) |
1990 | Moy. Max. | 16 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 | 28 | 28 | 24 | 18 | 10 | 5 | |
| Moy. | 8 | -1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 10 | 3 | 0 | |||
| Moy. Min. | 0 | -6 | -5 | -3 | -1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | -2 | -5 | |||
| Monterey | 15 | Moy. Max. | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 18 | 16 | |
| Moy. | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | |||
| Moy. Min. | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | |||
| Monument Valley NTP | 1600 | Moy. Max. | 18 | 6 | 8 | 12 | 18 | 23 | 29 | 32 | 31 | 28 | 19 | 10 | 6 | |
| Moy. | 12 | 1 | 3 | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 | 25 | 21 | 12 | 5 | 1 | |||
| Moy. Min. | 6 | -4 | -3 | 1 | 4 | 8 | 14 | 17 | 17 | 14 | 5 | -1 | -4 | |||
| Site | Altitude (mètre) |
Temp. (°C) |
Année | Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| Page | 1301 | Moy. Max. | 21 | 6 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 35 | 34 | 29 | 21 | 12 | 6 | |
| Moy. | 14 | 0 | 4 | 8 | 13 | 18 | 25 | 27 | 26 | 21 | 15 | 7 | 1 | |||
| Moy. Min. | 8 | -3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 17 | 20 | 19 | 14 | 8 | 1 | -3 | |||
| San Francisco | 39 | Moy. Max. | 17 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 17 | 13 | |
| Moy. | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 11 | |||
| Moy. Min. | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | |||
| Sequoia NP | 1930 | Moy. Max. | 14 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 25 | 24 | 22 | 16 | 10 | 6 | |
| Moy. | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 17 | 17 | 14 | 9 | 4 | 1 | |||
| Moy. Min. | 1 | -4 | -4 | -3 | -1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | -3 | |||
| Valley of the Gods (Mexican Hat) |
1694 | Moy. Max. | 19 | 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 30 | 32 | 31 | 26 | 19 | 10 | 4 | |
| Moy. | 12 | 0 | 2 | 7 | 12 | 17 | 23 | 25 | 24 | 20 | 13 | 5 | 0 | |||
| Moy. Min. | 6 | -4 | -2 | 1 | 5 | 11 | 16 | 19 | 17 | 14 | 7 | 0 | -4 | |||
| Yellowstone NP | 2359 | Moy. Max. | 7 | -5 | -2 | 1 | 5 | 11 | 16 | 21 | 21 | 16 | 9 | 0 | -3 | |
| Moy. | 0 | -12 | -10 | -7 | -2 | 3 | 8 | 12 | 12 | 7 | 1 | -5 | -10 | |||
| Moy. Min. | -7 | -19 | -18 | -16 | -9 | -3 | 0 | 3 | 2 | -1 | -5 | -11 | -16 | |||
| Yosemite NP (Yosmite Valley) |
1216 | Moy. Max. | 20 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 32 | 28 | 22 | 14 | 8 | |
| Moy. | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 | 17 | 22 | 21 | 18 | 13 | 6 | 2 | |||
| Moy. Min. | 3 | -3 | -1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 11 | 9 | 4 | 0 | -2 | |||
| Zion NP (Springdale) |
1234 | Moy. Max. | 23 | 10 | 14 | 17 | 22 | 27 | 33 | 36 | 35 | 31 | 25 | 17 | 11 | |
| Moy. | 15 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 28 | 27 | 23 | 17 | 9 | 5 | |||
| Moy. Min. | 7 | -2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 | 19 | 19 | 15 | 9 | 2 | -1 |
Page rédigée par Xavier_49



