Le parc national de Glacier fait partie des plus anciens parcs des Etats-unis. Fondé en 1910 et d'une superficie de 4101 km², le parc est constitué de zones montagneuses abritant des dizaines de glaciers, des centaines de lacs et des milliers d'espèces animales et végétales.
Ne vous attendez pas à voir de grands glaciers dans ce parc, ceux-ci sont petits et clairsemés. Ils pourraient disparaitre d'ici une vingtaine d'années. Par contre, les grands glaciers qui ont recouvert cette région ont façonné un relief spectaculaire, composé de nombreux pics acérés, de parois abruptes et de cirques monumentaux.
Avec le parc national canadien des lacs Waterton, il forme depuis 1932 le parc international de la paix Waterton-Glacier. Cette région composée de deux parcs a été désignée par l'UNESCO réserve de biosphère en 1976 et patrimoine mondial en 1995.
Le parc est parcouru par la célèbre route Going-to-the-Sun Road qui franchit le Continental Divide (ligne de partage des eaux). Cette route de 80 kms, ainsi que cinq hôtels datant du début du XXe siècle, sont classés National Historic Landmarks.
Le parc est situé tout au Nord de l'état du Montana, à la frontière avec le Canada (voir carte).
Le parc est assez éloigné des grandes villes (350 kms de Calgary, 900 kms de Seattle, 1100 kms de Salt Lake City) ou de d'autres lieux touristiques (700 kms de Yellowstone), mais reçoit tout de même plus d'un million et demi de visiteurs par an.
Comme la Tioga Road à Yosemite NP, cette route est fermée l'hiver. La Logan Pass ouvre généralement
mi-juin et ferme fin octobre.
| Année | Ouverture | Fermeture | | Année | Ouverture | Fermeture | | Année | Ouverture | Fermeture | | Année | Ouverture | Fermeture |
| 1959 | 13 juin | 22 octobre | | 1960 | 7 juin | 28 octobre | | 1961 | 7 juin | 21 octobre | | 1962 | 1 juin | 5 novembre |
| 1963 | 30 mai | 24 octobre | | 1964 | 30 juin | 28 octobre | | 1965 | 5 juin | 12 novembre | | 1966 | 28 mai | 21 octobre |
| 1967 | 12 juin | 22 octobre | | 1968 | 7 juin | 11 octobre | | 1969 | 30 mai | 7 octobre | | 1970 | 10 juin | 13 octobre |
| 1971 | 9 juin | 19 octobre | | 1972 | 9 juin | 24 octobre | | 1973 | 1 juin | 29 octobre | | 1974 | 18 juin | 8 novembre |
| 1975 | 18 juin | 22 octobre | | 1976 | 3 juin | 26 octobre | | 1977 | 27 mai | 26 octobre | | 1978 | 16 juin | 30 octobre |
| 1979 | 8 juin | 22 octobre | | 1980 | 27 mai | 3 novembre | | 1981 | 5 juin | 12 novembre | | 1982 | 18 juin | 29 octobre |
| 1983 | 5 juin | 6 novembre | | 1984 | 14 juin | 17 octobre | | 1985 | 1 juin | 15 octobre | | 1986 | 31 mai | 6 novembre |
| 1987 | 16 mai | 16 novembre | | 1988 | 25 mai | 4 novembre | | 1989 | 9 juin | 3 novembre | | 1990 | 8 juin | 4 octobre |
| 1991 | 23 juin | 24 octobre | | 1992 | 23 mai | 19 octobre | | 1993 | 4 juin | 18 octobre | | 1994 | 2 juin | 17 octobre |
| 1995 | 23 juin | 16 octobre | | 1996 | 21 juin | 14 octobre | | 1997 | 18 juin | 21 octobre | | 1998 | 29 mai | 19 octobre |
| 1999 | 16 juin | 15 octobre | | 2000 | 27 mai | 16 octobre | | 2001 | 7 juin | 22 octobre | | 2002 | 28 juin | 28 octobre |
| 2003 | 3 juin | 8 octobre | | 2004 | 1 juillet | 18 octobre | | 2005 | 13 juin | 30 septembre | | 2006 | 23 juin | 15 septembre |
| 2007 | 1 juillet | 17 septembre | | 2008 | 2 juillet | 20 octobre | | 2009 | 26 juin | 20 septembre | | | | |
Vos chances d'ouverture de la route (calculées sur les données de ces 50 dernières années) :
21 mai :2%,
1er juin : 32%,
7 juin : 53%,
15 juin : 72%,
21 juin : 91%,
1er juillet : 98%,
7 octobre : 98%,
15 octobre : 83%,
22 octobre : 51%,
1er novembre : 27%,
7 novembre : 15%,
15 novembre : 4%.
Vous pouvez vous contenter de traverser le parc sur une journée, en suivant la route “Going-to-the-Sun” et en faisant une petite randonnée comme celle de Hidden Lake (départ à la Logan Pass).
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs journées consacrées à la randonnée, notamment dans le secteur de Many Glaciers ou de Two medicine. A l'instar de Yellowstone NP ou de Yosemite NP, le parc compte des centaines de kilomètres de sentiers.
Deux des randonnées les plus célèbres du parc sont dans ce secteur.
Iceberg Lake Trail (9 miles (aller-retour), 4 à 5 heures) 
Une superbe randonnée qui vous permettra d'atteindre dans un cirque glaciaire spectaculaire un petit lac où flottent des blocs de glace.
Grinnel Lake Trail (12 miles (aller-retour), 6 heures)
Cette randonnée vous permettra d'aller jusq'au lac Grinnel et d'avoir une vue sur le glacier Grinnel.
Les activités en italique n'ont pas été personnellement testées par l'(les) auteur(s).
L'hiver est rigoureux et il est fréquent que le col principal (le Logan Pass) ne soit dégagé que début Juillet et soit déjà fermé fin Septembre !
West Glacier
Altitude moyenne : 960 mètres
| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Température moyenne (°C) | 6 | -5 | -3 | 0 | 5 | 10 | 14 | 18 | 17 | 12 | 6 | 0 | -4 |
| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 192 | 30 | 27 | 28 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 25 | 30 |
| Nombre de jours avec pluie | 153 | 17 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 9 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
St Mary
Altitude moyenne : 1390 mètres
| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Température moyenne (°C) | 6 | -5 | -3 | 0 | 5 | 9 | 13 | 17 | 17 | 12 | 6 | 0 | -5 |
| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 182 | 28 | 24 | 26 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 23 | 28 |
| Nombre de jours avec pluie | 120 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
East Glacier
Altitude moyenne : 1466 mètres
| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Température moyenne (°C) | 4 | -5 | -4 | -2 | 3 | 8 | 12 | 16 | 15 | 10 | 5 | -2 | -6 |
| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 203 | 29 | 26 | 28 | 23 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 18 | 26 | 29 |
| Nombre de jours avec pluie | 124 | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 13 |
A voir aux alentours :
Comme déjà dit, le parc est accollé au parc national canadien de Waterton Lakes.
Au Sud, à plus de 700 km, se trouve Yellowstone National Park.
Auteur : xavier_49 24/09/2009