La partie de la côte Ouest qui s'étend de San Francisco à Los Angeles est l'une des régions les plus sauvages et les plus belles de l'Ouest des USA. La CA1, qui longe cette côte très découpée, passe près de nombreux parcs et sites exceptionnels. L'océan est d'un bleu saisissant à certains endroits.
De la côte qui s'étend de San Francisco à Los Angeles, c'est la partie entre Monterey et Morro Bay qui est la plus belle (voir carte).
La zone est accessible uniquement par la CA1.
Si vous devez relier San Francisco à Los Angeles, et si vous avez le temps, passer par cette route constitue une très belle alternative aux Interstates.
Deux journées minimum sont conseillées pour faire toute la côte et visiter les différents points d'intérêt.
Petit conseil bien pratique : il est préférable de faire la CA1 dans le sens Nord > Sud (San Francisco > Los Angeles) afin d'être du bon côté de la route pour s'arrêter facilement aux différents points de vue (qui se situent côté océan).
Monterey
Altitude moyenne : 117 mètres
| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Température moyenne (°C) | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 |
| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec pluie | 73 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Pfeiffer Big Sur SP
Altitude moyenne : 61 mètres
| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Température moyenne (°C) | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 |
| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec pluie | 62 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 |
San Simeon
Altitude moyenne : 18 mètres
| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Température moyenne (°C) | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec pluie | 48 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 |
Morro Bay
Altitude moyenne : 35 mètres
| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Température moyenne (°C) | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 11 |
| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nombre de jours avec pluie | 49 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 |
Santa Barbara
Altitude moyenne : 2 mètres
| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Température moyenne (°C) | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 |
| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec pluie | 36 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |