Côte Pacifique
La partie de la côte Ouest qui s'étend de San Francisco à Los Angeles est l'une des régions les plus sauvages et les plus belles de l'Ouest des USA. La CA1, qui longe cette côte très découpée, passe près de nombreux parcs et sites exceptionnels. L'océan est d'un bleu saisissant à certains endroits.
Situation, accès et infrastructures
De la côte qui s'étend de San Francisco à Los Angeles, c'est la partie entre Monterey et Morro Bay qui est la plus belle (voir carte).
La zone est accessible uniquement par la CA1.
Si vous devez relier San Francisco à Los Angeles, et si vous avez le temps, passer par cette route constitue une très belle alternative aux Interstates.
Attention : il arrive de temps en temps que des éboulements importants se produisent sur la chaussée et contraignent les autorités à fermer temporairement la route. Vous pouvez vérifier les conditions de circulation sur le site du département des transports de Californie.
Temps de visite
Deux journées minimum sont conseillées pour faire toute la côte et visiter les différents points d'intérêt.
Petit conseil bien pratique : il est préférable de faire la CA1 dans le sens Nord > Sud (San Francisco > Los Angeles) afin d'être du bon côté de la route pour s'arrêter facilement aux différents points de vue (qui se situent côté océan).
Visites, points de vue et randonnées
Les sites sont présentés du Nord au Sud, de San Francisco à Los Angeles.
Half Moon Bay
Situé à mi-chemin entre San Francisco et Monterey, Half Moon Bay accueille l'une des plages les plus réputées et connues pour la pratique du surf, avec sa fameuse vague Maverick. Chaque hiver, une compétition a lieu réunissant 25 surfeurs de grosse vague, uniquement sur invitation.
Pour ceux qui souhaiteraient s'essayer au sport favori de Kelly Slater, RoadTrippin.fr vous conseille de faire appel à Sea, Surf & Fun, école de surf créée et gérée par 2 Français expatriés aux USA. Ils vous initieront en toute sécurité à cette activité typiquement californienne.
Point Lobos State Natural Reserve
Bixby Bridge
Arrêtez-vous près de ce pont très photogénique (un point de vue est aménagé au Nord du pont), construit dans les années 1930, situé sur la CA1, à une quinzaine de miles au Sud de Monterey.
Point Sur State Historic Park
Énorme rocher dans la mer, sur lequel un phare de près de 110 mètres de haut a été construit. Il est possible de faire une visite guidée des lieux.
Andrew Molera State Park
Parc peu développé, mais on l'on peut faire de belles randonnées et profiter de quelques plages.
Julia Pfeiffer Burns State Park
Eléphants de mer
Arrêtez-vous sur les plages près de San Simeon : vous pourrez y admirer des centaines d'éléphants de mer couchés sur le sable.
Points de vue
De nombreux autres points de vue sont aménagés le long de la CA1. Prenez le temps de vous arrêtez pour profiter du paysage et de l'océan. Observez aussi les airs ou l'océan : vous aurez peut-être la chance de voir un aigle et des dauphins…
Album Photo
Hébergements
Hôtels
Liste des hôtels situés à Monterey sur :
Liste des hôtels situés à San Simeon sur :
Liste des hôtels situés à Cambria sur :
Liste des hôtels situés à Morro Bay sur :
Hôtels situés à San Luis Obispo sur :
Liste des hôtels situés à Santa Maria sur :
Hôtels situés à Santa Barbara sur :
N'oubliez pas de consulter les avis des membres de RoadTrippin.fr pour choisir le bon hôtel !
Campings
Consultez la base de données de RoadTrippin.fr pour trouver un camping sur la côte Pacifique.
Données météorologiques
Monterey
Altitude moyenne : 117 mètres
| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyenne (°C) | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 |
| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec pluie | 73 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Pfeiffer Big Sur State Park
Altitude moyenne : 61 mètres
| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyenne (°C) | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 |
| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec pluie | 62 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 |
San Simeon
Altitude moyenne : 18 mètres
| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyenne (°C) | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec pluie | 48 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 |
Morro Bay
Altitude moyenne : 35 mètres
| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyenne (°C) | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 11 |
| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nombre de jours avec pluie | 49 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 |
Santa Barbara
Altitude moyenne : 2 mètres
| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyenne (°C) | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 |
| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours avec pluie | 36 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Documentation et cartes
Liens
Point Sur SHP
California State Parks - Point Lobos State Natural Reserve
California State Parks - Andrew Molera State Park
Aux alentours
La CA1 permet de relier San Francisco à Los Angeles.
Auteur : dommm063










